Flachstrahldüse Delavan Typ AC aus Messing | 1/8 Zoll AG

Artikelnummer: 2020561

Flachstrahldüse Delavan Typ AC aus Messing | 1/8 Zoll Aussengewinde


Sprühwinkel: 0° - 110° (siehe Tabelle)
Sprühbild: Flachstrahl
Material: Messing
Anschlussgewinde: 1/8 Zoll
Durchflussmenge: je nach Größe (siehe Tabelle)
Düsen Typ: AC

Kategorie: Flachstrahldüsen Messing

Größe 
Sprühwinkel 

ab 9,77 € (ab 50 St.)

inkl. 19% USt. , zzgl. Versand (Paket)

Auswahl Steuerzone / Lieferland
ab Stückpreis
1 11,42 €
5 10,91 €
12 10,39 €
50 9,77 €
sofort verfügbar

Lieferzeit: 1-3 Tage

Dieses Produkt hat Variationen. Wählen Sie bitte die gewünschte Variation aus.


Flachstrahldüse Delavan Typ AC aus Messing | 1/8 Zoll Aussengewinde


Sprühwinkel: 0° - 110° (siehe Tabelle)
Sprühbild: Flachstrahl
Material: Messing
Anschlussgewinde: 1/8 Zoll
Durchflussmenge: je nach Größe (siehe Tabelle)
Düsen Typ: AC

 

Sprühbild der Düse Verteilungsmuster einer einzelnen Düse
Sprühbild der Düse Verteilungsmuster einer einzelnen Düse
Tropfengrößenmuster der Düse Verteilungsmuster mehrerer Düsen
Tropfengrößenmuster der Düse Verteilungsmuster mehrerer Düsen

 

Größe Durchfluss in der Minute bei folgendem Druck (bar) Sprühwinkel
0.7 1 2 3 4 5 7 10 15° 25° 40° 50° 65° 80° 90° 100° 110°
2.0 0.38 0.46 0.65 0.80 0.89 0.99 1.24 1.43 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
3.0 0.57 0.68 0.97 1.18 1.36 1.53 1.81 2.23 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4.0 0.75 0.90 1.27 1.56 1.83 2.03 2.38 2.86 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4.5 0.85 1.01 1.43 1.75 2.05 2.29 2.70 3.21 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
5.0 0.96 1.15 1.62 1.99 2.28 2.55 3.02 3.62 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
5.5 1.05 1.26 1.78 2.18 2.50 2.81 3.29 4.11 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
6.0 1.15 1.37 1.94 2.37 2.72 3.07 3.61 4.46 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
6.5 1.24 1.48 2.09 2.56 3.00 3.33 3.80 4.91 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
7.0 1.33 1.59 2.25 2.75 3.21 3.54 4.21 5.36 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
8.0 1.53 1.83 2.59 3.17 3.66 3.98 5.03 5.80 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
8.5 1.62 1.94 2.74 3.36 3.88 4.32 5.03 5.80 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
9.0 1.72 2.05 2.90 3.55 4.11 4.75 5.50 6.25 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
10 1.90 2.27 3.21 3.93 4.46 5.19 5.95 7.14 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
12.5 2.40 2.90 4.02 4.97 5.69 6.38 7.55 9.04 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
15 2.84 3.44 4.21 6.16 6.70 7.78 9.15 10.71 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
20 3.80 4.46 6.25 8.05 9.37 9.94 12.35 14.73 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
25 4.80 5.80 8.03 9.94 11.38 12.75 15.09 18.08 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
30 5.95 6.70 9.82 11.84 13.84 15.13 17.84 21.43 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
40 7.78 9.37 12.05 15.62 18.30 20.57 24.25 28.57 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
50 9.61 11.61 16.07 19.89 22.77 25.50 30.19 36.16 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
60 11.44 13.84 19.20 23.67 27.23 30.69 36.14 43.30 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
70 13.27 16.07 22.77 27.46 32.14 38.88 42.54 50.45 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
80 15.10 18.75 25.45 31.72 36.61 41.06 48.03 57.14 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
100 19.21 20.77 31.70 39.30 45.53 51.00 60.38 72.43 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
125 24.01 28.46 39.62 49.12 56.91 63.75 75.48 90.40 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
150 28.82 34.37 48.21 59.19 68.31 76.50 90.10 108.0 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
200 37.96 45.53 64.28 79.07 91.10 102.0 120.3 143.8 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
250 45.57 58.84 80.36 98.50 113.4 127.5 150.0 179.9 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
300 57.18 68.30 96.87 118.4 136.6 152.6 180.7 215.6 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
400 76.39 90.60 128.6 157.7 182.1 204.0 241.1 287.9 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
500 95.40 114.0 161.3 197.5 228.0 254.9 301.6 360.5 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
600 114.4 136.8 193.5 237.0 273.7 306.0 362.1 432.8 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Durchschnittliche Artikelbewertung

Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufenscheidung:

Kontaktdaten
Frage zum Produkt
max. {$300} Zeichen

Bitte bestätigen Sie, dass Sie die Datenschutzbestimmungen gelesen haben und diese akzeptieren



Bitte melden Sie sich an, um einen Tag hinzuzufügen.