Flachstrahldüse Messing LF

Artikelnummer: 2020574

Sprühwinkel: 0° - 110°
Sprühbild: Flachstrahl
Durchflussmenge: je nach Größe (siehe Tabelle)
Tropfengröße: Fein bis Grob (ca. 80 bis 428 µm)
Abmessungen: Höhe 11,3 mm, Durchmesser 14,5 mm
Material: Messingdüse / Düsenmundstück Messing 

Kategorie: Flachstrahldüsen Messing

Durchflussmenge 
Sprühwinkel 

ab 9,77 € (ab 50 St.)

inkl. 19% USt. , zzgl. Versand (Paket)

Auswahl Steuerzone / Lieferland
ab Stückpreis
1 11,42 €
5 10,91 €
12 10,39 €
50 9,77 €
sofort verfügbar

Lieferzeit: 1-3 Tage

Dieses Produkt hat Variationen. Wählen Sie bitte die gewünschte Variation aus.


Flachstrahldüse LF Messing TIP | Sprühwinkel: 0° - 110°


Sprühwinkel: 0° - 110°
Sprühbild: Flachstrahl
Durchflussmenge: je nach Größe (siehe Tabelle)
Tropfengröße: Fein bis Grob (ca. 80 bis 428 µm)
Abmessungen: Höhe 11,3 mm, Durchmesser 14,5 mm
Material: Messingdüse / Düsenmundstück Messing 

 

Sprüh-Merkmale:

  • Erzeugt ein einheitlich flaches, fächerförmiges Muster mit sich verjüngenden Kanten.
  • Erfordert Überlappung für gleichmäßige Verteilung.

 

Größe Bohrungs-durchmesser Durchfluss in der Minute bei folgendem Druck (bar) Sprühwinkel
0.7 bar 1 bar 2 bar 3 bar 4 bar 5 bar 7 bar 10 bar 20 bar 35 bar 15° 25° 40° 50° 65° 80° 90° 100° 110°
2.0  0.9 0.38 0.46 0.64 0.78 0.90 1.00 1.20 1.40 2.00 2.60 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
3.0  1.10 0.57 0.68 0.97 1.20 1.40 1.50 1.80 2.20 3.10 4.10 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4.0  1.25 0.76 0.91 1.30 1.60 1.80 2.00 2.40 2.90 4.10 5.40 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
5.0  1.4 0.95 1.10 1.60 2.00 2.30 2.50 3.00 3.60 5.10 6.70 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
6.0  1.5 1.10 1.40 1.90 2.30 2.70 3.10 3.70 4.30 6.10 8.10 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
8.0  1.75 1.50 1.80 2.60 3.20 3.70 4.10 4.90 5.80 8.20 10.80 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
10  2.0 1.90 2.30 3.20 3.90 4.50 5.10 6.00 7.20 10.20 13.50 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
15  2.4 2.90 3.40 4.80 5.90 6.80 7.60 9.00 10.80 15.30 20.20 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
20  2.8 3.80 4.60 6.40 7.80 9.00 10.20 12.10 14.40 20.40 27.00 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
25  3.1 4.80 5.70 8.10 9.90 11.40 12.70 15.00 18.00 25.50 33.70 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
30  3.6 5.70 6.80 9.70 11.90 13.70 15.30 18.10 21.60 30.50 40.30 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
40  4.0 7.60 9.10 12.90 15.80 18.20 20.40 24.10 28.80 40.70 53.90 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
50  4.4 9.50 11.40 16.10 19.70 22.70 25.40 30.00 35.90 50.80 67.20 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Durchschnittliche Artikelbewertung

Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufenscheidung:

Kontaktdaten
Frage zum Produkt

Bitte bestätigen Sie, dass Sie die Datenschutzbestimmungen gelesen haben und diese akzeptieren



Bitte melden Sie sich an, um einen Tag hinzuzufügen.

  SHOPVOTE - Produktbewertungen

Es sind noch keine Produktbewertungen vorhanden