Vollkegeldüse Messing BN

Artikelnummer: 2020575

Sprühwinkel: je nach Größe und Durchfluss (siehe Tabelle)
Sprühbild: Vollkegel
Material: Messing
Anschlussgewinde: 1/8" - 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1"
Durchflussmenge: je nach Größe (siehe Tabelle)
Düsen Typ: BN

Kategorie: Wasserdüsen

Durchflussmenge 
Gewindegröße 

ab 27,01 € (ab 50 St.)

inkl. 19% USt. , zzgl. Versand (Paket)

Auswahl Steuerzone / Lieferland
ab Stückpreis
1 47,60 €
5 45,43 €
12 34,16 €
50 27,01 €
sofort verfügbar

Lieferzeit: 1-3 Tage

Dieses Produkt hat Variationen. Wählen Sie bitte die gewünschte Variation aus.


Vollkegeldüse Messing BN


Sprühwinkel: je nach Größe und Durchfluss (siehe Tabelle)
Sprühbild: Vollkegel
Material: Messing
Anschlussgewinde: 1/8" - 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1"
Durchflussmenge: je nach Größe (siehe Tabelle)
Düsen Typ: BN

 

Sprüh-Merkmale:

  • Gleichmäßige Verteilung der Tröpfchen in einem Weitwinkel-Vollkegel-Sprühbild.
  • Die Tröpfchengröße ist größer als bei Hohlkegeldüsen gleicher Kapazität.
  • Der Sprühaufprall ist im Allgemeinen geringer als bei engeren Sprühwinkeln, wenn die gleiche Durchflussmenge angenommen wird. Druckerhöhungen beeinflussen den Sprühwinkel.

 

Abmessungen der Düsen

 

Größe Gewindegröße Durchfluss in der Minute bei folgendem Druck (bar) Sprühwinkel
abhängig vom Druck
1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 0,35 0,70 1,00 1,50 2,00 3,00 4,00 6,00 7,00 8,00 0,70 2,00 6,00
6 Image Image 0,88 1,25 1,50 1,88 2,18 2,65 2,87 3,41 3,54 3,76 110 100 90
8 Image Image 1,30 1,86 2,28 2,84 3,23 4,00 4,55 5,38 5,72 5,97 125 120 100
11 Image Image 1,86 2,79 3,23 3,86 4,31 5,15 5,45 6,73 7,43 7,70 115 120 95
15 Image 2,60 3,67 4,50 5,26 5,59 6,64 7,24 8,70 9,16 9,70 115 110 90
18 Image 3,10 4,40 5,39 6,30 6,70 7,96 8,68 10,43 10,98 11,63 120 120 95
22 Image Image 3,95 5,58 6,84 8,00 8,50 10,10 11,01 13,23 13,94 14,75 113 110 90
25 Image 4,27 6,04 7,24 8,43 9,32 11,01 12,32 14,65 15,76 16,26 120 120 100
32 Image 5,90 7,70 9,15 10,80 11,92 14,30 15,78 18,90 19,90 21,26 115 110 85
39 Image 7,20 9,40 11,15 13,14 14,52 17,40 19,20 23,00 24,25 25,90 120 120 90
46     Image Image     8,13 11,62 13,64 15,86 17,27 19,29 22,32 25,45 27,88 29,39 125 112 90
48     Image Image     8,33 12,52 15,25 16,87 18,18 23,13 24,54 29,80 32,52 34,34 125 120 90
59       Image     9,29 13,23 15,96 19,29 22,32 26,06 28,18 34,64 37,67 40,70 130 128 100
65       Image     12,00 15,65 18,60 21,92 24,21 29,00 32,05 38,37 40,40 43,20 115 110 85
73       Image     13,50 17,60 20,88 24,50 27,19 32,60 36,00 43,10 45,40 48,50 115 120 90
82         Image   15,35 20,00 23,74 27,98 30,91 37,07 40,91 48,99 51,61 55,15 115 112 90
94         Image   16,77 22,32 26,87 32,72 35,45 41,92 45,96 56,26 59,89 63,33 119 120 91
98         Image   18,08 23,23 27,78 34,24 37,27 44,34 50,00 59,59 64,54 67,87 112 120 90
136           Image 24,14 35,25 42,32 48,18 51,41 60,20 67,77 81,20 86,86 91,41 118 115 75
153           Image 27,88 38,08 46,97 53,93 57,97 67,47 76,36 91,30 98,07 108,07 125 120 85
200           Image 29,69 42,32 51,41 62,62 75,95 88,68 99,59 120,19 130,29 139,38 118 125 90

Durchschnittliche Artikelbewertung

Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufenscheidung:

Kontaktdaten
Frage zum Produkt

Bitte bestätigen Sie, dass Sie die Datenschutzbestimmungen gelesen haben und diese akzeptieren



Bitte melden Sie sich an, um einen Tag hinzuzufügen.