Lowara O-Ring FPM
Lowara O-Ring FPM für Lowara Pumpen
O-Ring FPM passend für folgende Lowara Pumpen:
Pumpenkürzel | |||||
---|---|---|---|---|---|
HTE 25-160/22 | HTF 25-160/155 2.2 kW | HTS 25-160/22 | SHE 25-160/15/A | SHF 25-160/150 0,25 kW | SHS 25-160/15/A |
HTE 25-160/30 | HTF 25-160/166 3.0 kW | HTS 25-160/30 | SHE 25-160/22/A | SHF 25-160/150 1,5 kW | SHS 25-160/22/A |
HTE 32-160/30 | HTF 25-160/22 LR 155 | HTS 32-160/30 | SHE 32-160/15/A | SHF 25-160/168 0,37 kW | SHS 32-160/15/A |
HTE 32-160/40 | HTF 25-160/30 LR 166 | HTS 32-160/40 | SHE 32-160/22A | SHF 25-160/168 2,2 kW | SHS 32-160/22/A |
HTE 32-160/55 | HTF 32-160/144 3.0 kW | HTS 32-160/55 | SHE 40-160/30 | SHF 32-160/150 0,25 kW | SHS 40-160/30 |
HTE 40-160/30 | HTF 32-160/155 4.0 kW | HTS 40-160/30 | SHE 40-160/40 | SHF 32-160/150 1,5 kW | SHS 40-160/40 |
HTE 40-160/40 | HTF 32-160/166 5.5 kW | HTS 40-160/40 | SHE4 25-160/02/A | SHF 32-160/168 0,37 kW | SHS4 40-160/05/A |
HTE 40-160/55 | HTF 32-160/30 LR 144 | HTS 40-160/55 | SHE4 25-160/03/A | SHF 32-160/168 2,2 kW | SHS4 50-125/05 |
HTE 40-160/75 | HTF 32-160/40 LR 155 | HTS 40-160/75 | SHE4 32-160/02/A | SHF 40-160/159 0,37 kW | SHS4 50-160/07/A |
HTE 50-125/40 | HTF 32-160/55 LR 166 | HTS4 25-160/05 | SHE4 32-160/03/A | SHF 40-160/159 3,0 kW | SHS4 50-160/11 |
HTE 50-125/55 | HTF 40-160/144 4.0 kW | HTS4 25-160/05A | SHE4 40-160/03/A | SHF 40-160/171 0,55 kW | SHS 50-125/22/A |
HTE 50-125/75 | HTF 40-160/155 5.5 kW | HTS4 32-160/05 | SHE4 40-160/05/A | SHF 40-160/171 4,0 kW | SHS 50-125/30 |
HTE 50-160/110 | HTF 40-160/166 7.5 kW | HTS4 32-160/07 | SHE4 50-125/03/A | SHF 50-125/119 0,37 kW | SHS 50-125/40 |
HTE 50-160/75 | HTF 40-160/40 LR 144 | HTS4 40-160/05 | SHE4 50-125/03A/A | SHF 50-125/119 2,2 kW | SHS 50-160/55 |
HTE 50-160/92 | HTF 40-160/55 LR 155 | HTS4 40-160/07 | SHE4 50-125/05/A | SHF 50-125/130 0,37 kW | SHS 50-160/75 |
HTF 40-160/75 LR 166 | HTS4 50-125/05 | SHE4 50-160/07/A | SHF 50-125/130 3,0 kW | ||
HTF4 25-160/05A LR 155 | HTS4 50-125/07 | SHE4 50-160/11 | SHF 50-125/139 0,55 kW | ||
HTF4 25-160/05 LR 166 | HTS4 50-125/11 | SHE 50-125/22/A | SHF 50-125/139 4,0 kW | ||
HTF4 25-160/155 0.55 kW | HTS4 50-160/11 | SHE 50-125/30 | SHF 50-160/158 0,75 kW | ||
HTF4 25-160/166 0.55 kW | HTS4 50-160/15 | SHE 50-125/40 | SHF 50-160/158 5,5 kW | ||
HTF4 32-160/05 LR 155 | HTS 50-125/40 | SHE 50-160/55 | SHF 50-160/174 1,1 kW | ||
HTF4 32-160/07 LR 166 | HTS 50-125/55 | SHE 50-160/75 | SHF 50-160/174 7,5 kW | ||
HTF4 32-160/155 0.55 kW | HTS 50-125/75 | ||||
HTF4 32-160/166 0.75 kW | HTS 50-160/110 | ||||
HTF4 40-160/05 LR 150 | HTS 50-160/110A | ||||
HTF4 40-160/07 LR 166 | HTS 50-160/75 | ||||
HTF4 40-160/150 0.5 kW | |||||
HTF4 40-160/166 0.75 kW | |||||
HTF4 50-125/05 LR 120 | |||||
HTF4 50-125/07 LR 130 | |||||
HTF4 50-125/11 LR 136 | |||||
HTF4 50-125/120 0.55 kW | |||||
HTF4 50-125/130 0.75 kW | |||||
HTF4 50-125/136 1.1 kW | |||||
HTF4 50-160/11 LR 155 | |||||
HTF4 50-160/155 1.1 kW | |||||
HTF4 50-160/15 LR 166 | |||||
HTF4 50-160/166 1.5 kW | |||||
HTF 50-125/120 4.0 kW | |||||
HTF 50-125/130 5.5 kW | |||||
HTF 50-125/136 7.5 kW | |||||
HTF 50-125/40 LR 120 | |||||
HTF 50-125/55 LR 130 | |||||
HTF 50-125/75 LR 136 | |||||
HTF 50-160/110A LR 155 | |||||
HTF 50-160/110 LR 161 | |||||
HTF 50-160/155 11.0 kW | |||||
HTF 50-160/161 11.0 kW |